Б/У запчасти на легковые автомобили
Приобрести подержанный, но вполне работоспособный мотор для вашего авто за сумму менее тысячи долларов в эквиваленте – вполне реально. ДВС на Audi, VW, Seat, Skoda можно купить как в полной, так и в частичной комплектации.
В самом деле: зачем платить больше за двигатель внутреннего сгорания? Вы ведь не собираетесь, условно говоря, побеждать на этапе ралли Париж - Дакар, по странному стечению обстоятельств, проходящем через территорию вашей родной Самары или Челябинска. Если нужна просто рабочая машина для повседневных дел, подержанного мотора будет вполне достаточно.
Модель | Объем | Модель ДВС | Примечание\комплектация | Фото | С навесным | Без навесного |
Fabia | 1,2i | CHF | кол, дрос | 84000 | 77000 | |
A4 | 1,9TD | AVB | кол, турбина, ТНВД, форс | 112000 | 63000 | |
Golf | 1,6i | AUS | кол, дрос, ГУР, ген, КК | 56000 | 50400 | |
GOLF | 1,8Ti | AUM | блок, поршня | 21000 | 21000 | |
Sharan | 1,9TD | ASZ | кол, турбина, ТНВД, форс, ГУР, ген, КК | 119000 | 63000 | |
Galaxy | 1,9TD | AUY | кол, турбина, ТНВД, форс, ГУР, ген, КК | 119000 | 63000 | |
AROSA | 1,4i | AUD | кол, дрос, ГУР | 40600 | 39200 | |
Polo | 1,0i | AUC | кол, дрос, ген, КК | 39200 | 35000 | |
CORDOBA | 1,4i | AUB | кол, дрос | 51800 | 49000 | |
Polo | 1,4i | AUA | кол, дрос, ГУР, ген | 50400 | 47600 | |
Sharan | 2,0i | ATM | кол | 72800 | 70000 | |
POLO | 1,9TD | ATD | кол, турбина, ТНВД, форс, ген, КК | 105000 | 53200 | |
Golf | 1,9TD | ASV | кол, турбина Х, ТНВД, форс, ГУР, ген, КК | 67200 | 56000 | |
A3 | 1,8Ti | ARZ | кол, турбина, форс, ГУР, ген, КК | 77000 | 61600 | |
TT | 1,8Ti | AQA | кол, турб, ген | 84000 | 70000 | |
A4 | 2,8i | APR | кол, дрос, ГУР, ген, КК | 67200 | 61600 | |
PASSAT | 1,9TD | AVF | кол, турб, ТННД, форс 073AA, ГУР | 105000 | 56000 | |
Golf | 1,6i | AVU | кол, дрос, ГУР, ген, КК | 56000 | 53200 | |
LT | 2,5TD | AVR | кол, ТНВД, форс, ген | 154000 | 133000 | |
Fabia | 1,4i | BXW | кол, дрос, ген, КК | 92400 | 84000 | |
Polo | 1,4i | BKY | 4 болта / кол, дрос, ген, КК | 56000 | 53200 | |
Golf | 2,0TD | BKD | кол, турб, ТНВД, форс | 147000 | 119000 | |
A4 | 2,5TD | BFC | кол, турбина, ТНВД, форс, ГУР, ген, КК | 133000 | 98000 | |
Golf | 1,6i | BCB | кол, дрос, ГУР, ген | 51800 | 49000 | |
IBIZA | 1,4i | BBZ | кол, ген, КК | 51800 | 49000 | |
Golf4 | 1,4i | BBY | кол, дрос, ГУР, ген, КК | 56000 | 53200 | |
PASSAT | 2,3i | AZX | кол, дрос, ГУР | 56000 | 53200 | |
Polo | 1,2i | AZQ | кол, дрос, ГУР, ген, КК | 77000 | 72800 | |
Golf | 1,6i | AZD | кол, дрос, ГУР, ген | 51800 | 49000 | |
A6 | 2,5TD | AYM | кол, турбина, ТНВД, форс, ГУР, ген, КК | 133000 | 98000 | |
Sharan | 2,8i | AYL | кол, дрос, ген | 92400 | 89600 | |
CORDOBA | 1,9TD | AXR | кол, турб, ТНВД, форс 073AG | 105000 | 56000 | |
Passat | 1,9TD | AWX | кол, турбина, ТНВД, форс | 112000 | 63000 | |
A4 | 1,8Ti | AWT | кол, турбина, дрос | 77000 | 70000 | |
Caddy | 1,4i | APQ | с кронштейном / кол, дрос, ГУР, ген, КК | 46200 | 42000 | |
A6 | 2,4i | AML | кол, дрос, ГУР, КК | 67200 | 63000 | |
Golf | 1,6i | AEK | кол, дрос, трамбл | 28000 | 25200 | |
Polo | 1,6i | AEE | кол, дрос | 44800 | 42000 | |
Audi A6 | 1,8Ti | AEB | кол, дрос, ГУР, ген, КК | 56000 | 50400 | |
A6 | 1,8i | ADR | кол, ген | 49000 | 46200 | |
Audi A6 | 2,8i | ACK | кол, дрос, ГУР, ген, КК | 61600 | 56000 | |
Golf | 1,6M/B | ABU | кол, моно, ГУР, ген, трамбл | 36400 | 33600 | |
80 | 2,0i | ABK | кол, дрос, ГУР, ген, КК | 42000 | 39200 | |
Passat | 2,0i | ABF | кол, дрос, ГУР, ген, КК | 63000 | 58800 | |
Golf | 1,4M/B | ABD | кол | 19600 | 19600 | |
Golf | 1,9TD | AAZ | БЛОК ГОЛЫЙ | 14000 | 14000 | |
100 | 2,8i | AAH | кол, дрос, ГУР, ген, КК | 53200 | 49000 | |
Passat | 2,0i | 9A | кол, дрос, ГУР, ген, КК | 47600 | 42000 | |
Golf | 1,9TD | 1Z | кол, турбина, ТНВД, форс, ГУР, ген, КК | 63000 | 53200 | |
Golf | 1,9D | 1Y | кол, форс | 49000 | 49000 | |
Golf | 1,9D | 1Y | кол, ТНВД, форс, ГУР, ген, КК | 56000 | 49000 | |
Polo | 1,4i | AEX | кол, дрос | 42000 | 39200 | |
Caddy | 1,9SDi | AEY | кол, ТНВД | 33600 | 28000 | |
Passat | 2,5TD | AFB/AKN | разбит поддон/кол, ТНВД, форс, ГУР | 77000 | 56000 | |
Alhambra | 1,9TD | ANU | кол, турбина, ТНВД, форс | 112000 | 58800 | |
Fabia | 1,4TD | AMF | битый поддон / вп. кол, ТНВД, форс | 58800 | 42000 | |
Bora | 1,9TD | ALH | кол, ТНВД, форс | 61600 | 49000 | |
Golf | 1,6i | AKL | кол, дрос, ГУР, ген, КК | 49000 | 44800 | |
Passat | 1,9TD | AJM | разб. Клап. Кр / кол, ТНВД, форс, ГУР, ген,КК | 95200 | 56000 | |
A6 | 2,7TTi | AJK | кол, дрос, ГУР, КК | 63000 | 63000 | |
Golf | 1,4i | AHW | кол, дрос, ГУР, ген, КК | 61600 | 56000 | |
Golf | 1,9TD | AHU | 67200 | 53200 | ||
Octavia | 1,9TD | AHF | кол, турбина, ТНВД, форс, ГУР, ген, КК | 77000 | 58800 | |
Passat | 1,6i | AHL | кол, дрос, ГУР, ген, КК | 58800 | 56000 | |
Golf | 1,8Ti | AGU | вп. Кол, катушки | 50400 | 50400 | |
Golf | 1,9TD | AGR | кол, турбина, ТНВД, форс, ГУР | 75600 | 58800 | |
Octavia | 1,8i | AGN | кол, дрос, ГУР, ген, КК | 53200 | 47600 | |
Passat | 1,9TD | AFN | продольный / кол, турбина, ТНВД, форс, ГУР, ген | 67200 | 56000 | |
A6 | 2,5TD | AFB | кол, турбина, ТНВД, форс, ГУР, ген, КК | 112000 | 70000 | |
Felicia | 1,3i | 136M | кол, дрос | 30800 | 30800 |
Удобства заказа у нас двигателей для перечисленных марок автомобилей неоспоримы. Прежде всего, хорошо организован поиск таких автомобильных систем на сайте. Вы выбираете нужную модель авто и объем двигателя, соответствующий искомой модификации. Затем подбираете модель ДВС, его комплектацию и смотрите на стоимость в рублях с навесным оборудованием и без него.
Заказать ДВС на Audi, VW, Seat, Skoda – вдвойне просто, если учитывать широкое разнообразие возможных форм оплаты и опцию по доставке мотора прямо на порог вашего дома или офиса.
Владимир Рогожин
Отличное обслуживание, есть детали практически для любой иномарки, да и доставка радует оперативностью. Консультанты – настоящие профессионалы своего дела, хорошо ориентируются в ассортименте товаров.
15.06.2016
Игорь Сеченов
Заказывал здесь двигатель в сборе для машины, состояние нормальное, не «убитый», комплектация соответствует характеристикам, которые заявлены на сайте. Спасибо за помощь!
15.06.2016
Спасибо за заявку!